Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, o governo federal pretende construir 1.178 creches e escolas de educação infantil pelo país.
O investimento, que chega a R$ 4,1 bilhões para esse tipo de empreendimento, foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, 7.
O programa é voltado para atender os projetos prioritários apresentados por estados e municípios. Em Sergipe, as requisições de 35 cidades para a construção de creches e escolas de educação infantil foram selecionadas.
Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a seleção priorizou os municípios com maior déficit educacional, em sintonia com as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e sem obras paralisadas ou inacabadas para serem retomadas. Além disso, a capacidade financeira das prefeituras para realização de novas obras também foi levada em conta.
O programa também contempla a compra de 1,5 mil ônibus escolares. Os novos veículos do Programa Caminho da Escola atenderão de 45 mil a 135 mil alunos, especialmente da zona rural em 1,5 mil municípios.
PAC Seleções
O Novo PAC Seleções compreende os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. Ao todo, serão investidos R$ 23 bilhões em obras como a construção ou revitalização de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), maternidades, escolas em tempo integral e patrimônios históricos, entre outros equipamentos públicos.
Confira todos os projetos selecionados no estado:
| MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
| AMPARO DO SÃO FRANCISCO | Ônibus escolar |
| AQUIDABÃ | Creche/Escola de Educação Infantil |
| ARACAJU | Creche/Escola de Educação Infantil |
| ARACAJU | Escola em Tempo Integral |
| BARRA DOS COQUEIROS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| BOQUIM | Ônibus escolar |
| BREJO GRANDE | Creche/Escola de Educação Infantil |
| BREJO GRANDE | Escola em Tempo Integral |
| CAMPO DO BRITO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CANHOBA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | Escola em Tempo Integral |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | Ônibus escolar |
| CARIRA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| CARIRA | Ônibus escolar |
| CRISTINÁPOLIS | Escola em Tempo Integral |
| CRISTINÁPOLIS | Ônibus escolar |
| DIVINA PASTORA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| FEIRA NOVA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| FEIRA NOVA | Ônibus escolar |
| FREI PAULO | Ônibus escolar |
| GRACHO CARDOSO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| GRACHO CARDOSO | Ônibus escolar |
| ITABAIANA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| ITABAIANA | Escola em Tempo Integral |
| ITABAIANINHA | Escola em Tempo Integral |
| ITABI | Creche/Escola de Educação Infantil |
| ITAPORANGA D’AJUDA | Ônibus escolar |
| JAPARATUBA | Ônibus escolar |
| LAGARTO | Escola em Tempo Integral |
| LAGARTO | Ônibus escolar |
| LARANJEIRAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| LARANJEIRAS | Ônibus escolar |
| MACAMBIRA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| MACAMBIRA | Ônibus escolar |
| MALHADOR | Creche/Escola de Educação Infantil |
| MONTE ALEGRE DE SERGIPE | Creche/Escola de Educação Infantil |
| MURIBECA | Ônibus escolar |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | Escola em Tempo Integral |
| NOSSA SENHORA DE LOURDES | Creche/Escola de Educação Infantil |
| NOSSA SENHORA DE LOURDES | Ônibus escolar |
| PEDRA MOLE | Creche/Escola de Educação Infantil |
| PEDRA MOLE | Ônibus escolar |
| PINHÃO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| PINHÃO | Ônibus escolar |
| POÇO VERDE | Creche/Escola de Educação Infantil |
| POÇO VERDE | Ônibus escolar |
| RIACHÃO DO DANTAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| RIACHÃO DO DANTAS | Escola em Tempo Integral |
| RIACHÃO DO DANTAS | Ônibus escolar |
| RIACHUELO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| RIACHUELO | Ônibus escolar |
| SALGADO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SALGADO | Escola em Tempo Integral |
| SANTA LUZIA DO ITANHY | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SANTA LUZIA DO ITANHY | Ônibus escolar |
| SANTANA DO SÃO FRANCISCO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SANTANA DO SÃO FRANCISCO | Ônibus escolar |
| SANTO AMARO DAS BROTAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SÃO CRISTÓVÃO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SÃO CRISTÓVÃO | Ônibus escolar |
| SÃO DOMINGOS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SÃO MIGUEL DO ALEIXO | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SIMÃO DIAS | Creche/Escola de Educação Infantil |
| SIMÃO DIAS | Escola em Tempo Integral |
| SIMÃO DIAS | Ônibus escolar |
| SIRIRI | Ônibus escolar |
| TELHA | Creche/Escola de Educação Infantil |
| TOBIAS BARRETO | Escola em Tempo Integral |
| TOBIAS BARRETO | Escola em Tempo Integral |
| TOBIAS BARRETO | Ônibus escolar |
| TOMAR DO GERU | Creche/Escola de Educação Infantil |
| TOMAR DO GERU | Ônibus escolar |
| CAPELA | CEU da Cultura |
| DIVINA PASTORA | Restauro da Igreja Matriz |
| LARANJEIRAS | CEU da Cultura |
| LARANJEIRAS | Restauro da Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pardos |
| LARANJEIRAS | Restauro do Centro de Tradições |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CEU da Cultura |
| POÇO REDONDO | CEU da Cultura |
| ARACAJU | Espaço Esportivo Comunitário |
| ESTÂNCIA | Espaço Esportivo Comunitário |
| POÇO REDONDO | Espaço Esportivo Comunitário |
| SIMÃO DIAS | Espaço Esportivo Comunitário |
| TOBIAS BARRETO | Espaço Esportivo Comunitário |
| ARACAJU | Maternidade – Porte II – com Centro de Parto Normal – CPN |
| ITABAIANA | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III |
| ITABAIANA | Centro Especializado em Reabilitação – CER III |
| LAGARTO | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS IJ |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Policlínica |
| PROPRIÁ | Oficina Ortopédica |
| SÃO CRISTÓVÃO | Centro de Parto Normal – CPN |
| ARACAJU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V |
| ARACAJU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V |
| BARRA DOS COQUEIROS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| BARRA DOS COQUEIROS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| CRISTINÁPOLIS | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| ILHA DAS FLORES | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| ITABAIANINHA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| ITABAIANINHA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| ITAPORANGA D’AJUDA | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| LAGARTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| LAGARTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III |
| PACATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| PACATUBA | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| PEDRINHAS | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| PINHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| POÇO REDONDO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| POÇO REDONDO | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| POÇO VERDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I |
| TOBIAS BARRETO | Unidade Odontológica Móvel – UOM |
| TOMAR DO GERU | Unidade Odontológica Móvel – UOM |







