O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou à Justiça Eleitoral, nesta última terça-feira, 4, a relação de gestores públicos que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos oito anos.
Em Sergipe, a lista reúne 139 registros de responsáveis com decisões que podem ter implicações no processo eleitoral. Alguns nomes aparecem mais de uma vez com números de processo diferentes.
O documento será utilizado pelos juízes eleitorais de todo o país para analisar a situação de candidatos eventualmente incluídos na relação. As informações podem subsidiar a avaliação sobre a elegibilidade dos envolvidos, conforme prevê a legislação eleitoral.
Em âmbito nacional, a lista reúne cerca de 6,1 mil nomes de agentes públicos que tiveram as contas de gestão consideradas irregulares pelo TCU. Entre os citados estão 144 prefeitos e 135 vereadores, além de ocupantes de outros cargos públicos.
De acordo com o Tribunal de Contas da União, uma conta é considerada irregular quando há comprovação de omissão no dever de prestar contas, prejuízo aos cofres públicos, desvio de recursos ou descumprimento reiterado de determinações do órgão. Essas irregularidades estão entre as hipóteses que podem resultar em inelegibilidade, conforme a legislação vigente.
Eleições
O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, quando os eleitores escolherão deputados federais, deputados estaduais e distritais, governadores, senadores e o presidente da República.
Já o segundo turno, caso seja necessário para os cargos de governador e presidente, está previsto para 25 de outubro.
Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares em Sergipe com possível implicação eleitoral:
| Nome | CPF | UF | Município | Trânsito em julgado | Data final |
| ADRIANA LUCIA TRINDADE | 952.001.265-68 | SE | ITABAIANINHA | 31/10/2023 | 31/10/2031 |
| AGRIPINO ANDELINO SANTOS | 312.506.615-87 | SE | AREIA BRANCA | 13/12/2024 | 13/12/2032 |
| ALDON LUIZ DOS SANTOS | 087.844.425-49 | SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | 21/01/2021 | 21/01/2029 |
| ALDON LUIZ DOS SANTOS | 087.844.425-49 | SE | NOSSA SENHORA DAS DORES | 27/08/2019 | 27/08/2027 |
| ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | 591.177.965-04 | SE | ARACAJU | 18/05/2024 | 18/05/2032 |
| ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | 591.177.965-04 | SE | ARACAJU | 31/07/2021 | 31/07/2029 |
| ALEXSANDER OLIVEIRA DE ANDRADE | 591.177.965-04 | SE | ARACAJU | 18/12/2019 | 18/12/2027 |
| ANA ROSA DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA | 005.132.465-25 | SE | PINHAO | 12/02/2025 | 12/02/2033 |
| ANTONIO ANDRADE DE ALBUQUERQUE | 451.037.555-72 | SE | ARACAJU | 25/11/2022 | 25/11/2030 |
| ANTONIO DA FONSECA DOREA | 264.992.075-00 | SE | ARACAJU | 18/08/2022 | 18/08/2030 |
| ANTONIO DA FONSECA DOREA | 264.992.075-00 | SE | ARACAJU | 12/06/2021 | 12/06/2029 |
| ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES SANTOS | 517.176.975-34 | SE | PORTO DA FOLHA | 06/07/2024 | 06/07/2032 |
| ANTÔNIO FERNANDO LIMA SANTOS | 267.331.455-53 | SE | ARACAJU | 02/10/2019 | 02/10/2027 |
| ANTONIO PASSOS SOBRINHO | 022.444.705-04 | SE | ARACAJU | 20/05/2026 | 20/05/2034 |
| ANTONIO SAMARONE DE SANTANA | 073.358.815-87 | SE | ARACAJU | 18/08/2020 | 18/08/2028 |
| ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS | 177.291.736-20 | SE | ARACAJU | 07/06/2019 | 07/06/2027 |
| ARILDO OLIVA FRANÇA | 004.076.075-87 | SE | ARACAJU | 13/06/2020 | 13/06/2028 |
| ARMANDO BATALHA DE GOIS | 274.577.705-00 | SE | ARACAJU | 02/07/2021 | 02/07/2029 |
| ASCENDINO DE SOUSA FILHO | 076.972.105-25 | SE | AREIA BRANCA | 05/09/2025 | 05/09/2033 |
| ATEVALDO VERISSIMO CARDOSO | 127.126.554-00 | SE | AMPARO DE SAO FRANCISCO | 22/07/2026 | 22/07/2034 |
| AUGUSTO CESAR AGUIAR DINÍZIO | 609.186.085-20 | SE | MALHADA DOS BOIS | 16/07/2021 | 16/07/2029 |
| CARLA DA SILVA SANTOS | 026.791.105-01 | SE | LAGARTO | 18/06/2026 | 18/06/2034 |
| CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS | 971.129.505-97 | SE | ESTANCIA | 05/06/2020 | 05/06/2028 |
| CLYSMER FERREIRA BASTOS | 044.308.585-43 | SE | ARACAJU | 08/03/2024 | 08/03/2032 |
| DENISSON DEDA DE AQUINO | 423.750.105-15 | SE | ARACAJU | 07/10/2020 | 07/10/2028 |
| DEYSE ROCHA DOS SANTOS | 938.238.355-72 | SE | ARACAJU | 12/10/2024 | 12/10/2032 |
| DEYSE ROCHA DOS SANTOS | 938.238.355-72 | SE | ARACAJU | 25/10/2023 | 25/10/2031 |
| DOMINGOS DOS SANTOS NETO | 200.102.735-49 | SE | TELHA | 24/04/2024 | 24/04/2032 |
| DOMINGOS DOS SANTOS NETO | 200.102.735-49 | SE | TELHA | 11/12/2020 | 11/12/2028 |
| ELIZANO SANTOS DE ASSIS | 149.438.675-53 | SE | ARACAJU | 08/02/2020 | 08/02/2028 |
| ERIS DE MELO | 661.461.785-00 | SE | TELHA | 28/07/2023 | 28/07/2031 |
| ERIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 694.142.465-68 | SE | PINHAO | 15/09/2021 | 15/09/2029 |
| ETÉLIO DE CARVALHO PRADO | 016.051.435-53 | SE | ARACAJU | 18/10/2018 | 18/10/2026 |
| ETELVINO BARRETO SOBRINHO | 234.896.775-87 | SE | ROSARIO DO CATETE | 23/06/2022 | 23/06/2030 |
| FÁBIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO | 413.302.005-78 | SE | ARACAJU | 09/04/2026 | 09/04/2034 |
| FÁBIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO | 413.302.005-78 | SE | ARACAJU | 03/05/2023 | 03/05/2031 |
| FÁBIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO | 413.302.005-78 | SE | ARACAJU | 09/11/2021 | 09/11/2029 |
| FERNANDO LIMA COSTA | 116.698.105-34 | SE | ARACAJU | 12/01/2019 | 12/01/2027 |
| GILENO DAMASCENA SILVA | 609.988.305-34 | SE | MALHADOR | 28/09/2022 | 28/09/2030 |
| GILSON DIAS DA SILVA | 102.307.935-68 | SE | ARACAJU | 09/03/2019 | 09/03/2027 |
| IARA SOARES COSTA | 310.966.115-20 | SE | TOMAR DO GERU | 19/11/2019 | 19/11/2027 |
| IARA SOARES COSTA | 310.966.115-20 | SE | TOMAR DO GERU | 16/03/2019 | 16/03/2027 |
| IARA SOARES COSTA | 310.966.115-20 | SE | TOMAR DO GERU | 24/01/2019 | 24/01/2027 |
| IARA SOARES COSTA | 310.966.115-20 | SE | TOMAR DO GERU | 17/11/2018 | 17/11/2026 |
| IVAN SANTOS LEITE | 155.420.925-00 | SE | ESTANCIA | 30/09/2021 | 30/09/2029 |
| IVANILDO MACEDO DOS SANTOS | 988.575.175-00 | SE | RIACHAO DO DANTAS | 13/06/2024 | 13/06/2032 |
| JAILTON SANTOS | 344.104.495-91 | SE | TOBIAS BARRETO | 08/04/2025 | 08/04/2033 |
| JEANE DE JESUS BARRETO | 588.198.515-04 | SE | NOSSA SENHORA APARECIDA | 21/12/2019 | 21/12/2027 |
| JEFERSON SANTOS DE SANTANA | 171.568.235-15 | SE | MARUIM | 10/10/2023 | 10/10/2031 |
| JOÃO EDUARDO VIEGAS MENDONÇA DE ARAÚJO | 381.537.505-34 | SE | ARACAJU | 06/06/2020 | 06/06/2028 |
| JOAO HERMOGENES DE ANDRADE NETO | 189.858.905-49 | SE | LAGARTO | 04/12/2020 | 04/12/2028 |
| JOÃO VIEIRA DE ARAGÃO | 170.803.475-72 | SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 10/10/2020 | 10/10/2028 |
| JORGE ALBERTO TELES PRADO | 077.051.905-91 | SE | ARACAJU | 09/04/2025 | 09/04/2033 |
| JORGE ALBERTO TELES PRADO | 077.051.905-91 | SE | ARACAJU | 17/09/2019 | 17/09/2027 |
| JORGE EDUARDO SANTOS | 278.431.575-49 | SE | SALGADO | 01/02/2024 | 01/02/2032 |
| JOSÉ DO PRADO FRANCO SOBRINHO | 085.529.405-15 | SE | ARACAJU | 14/12/2018 | 14/12/2026 |
| JOSE HELENO DA SILVA | 450.067.765-87 | SE | ARACAJU | 14/11/2025 | 14/11/2033 |
| JOSE HELENO DA SILVA | 450.067.765-87 | SE | ARACAJU | 15/07/2025 | 15/07/2033 |
| JOSE KLEBER DE SANTANA FONSECA | 283.112.565-00 | SE | PEDRINHAS | 07/02/2020 | 07/02/2028 |
| JOSE LAERCIO PASSOS JUNIOR | 349.436.175-49 | SE | ROSARIO DO CATETE | 07/07/2022 | 07/07/2030 |
| JOSÉ LOPES DE ALMEIDA | 011.081.665-04 | SE | RIACHAO DO DANTAS | 15/06/2021 | 15/06/2029 |
| JOSE SILVEIRA GUIMARAES | 004.082.985-53 | SE | UMBAUBA | 20/05/2026 | 20/05/2034 |
| JOSE SILVEIRA GUIMARAES | 004.082.985-53 | SE | UMBAUBA | 25/09/2025 | 25/09/2033 |
| JOSE SILVEIRA GUIMARAES | 004.082.985-53 | SE | UMBAUBA | 23/11/2021 | 23/11/2029 |
| JOSE SILVEIRA GUIMARAES | 004.082.985-53 | SE | UMBAUBA | 08/10/2020 | 08/10/2028 |
| JOSEF ANDRER LIMA MERIS DE CARVALHO | 048.458.665-36 | SE | ARACAJU | 28/03/2024 | 28/03/2032 |
| LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA | 654.114.395-15 | SE | JAPARATUBA | 07/05/2025 | 07/05/2033 |
| LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA | 654.114.395-15 | SE | JAPARATUBA | 20/04/2021 | 20/04/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 07/02/2025 | 07/02/2033 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 24/05/2024 | 24/05/2032 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 10/04/2024 | 10/04/2032 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 02/04/2024 | 02/04/2032 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 18/10/2023 | 18/10/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 17/10/2023 | 17/10/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 29/08/2023 | 29/08/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 23/08/2023 | 23/08/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 13/07/2023 | 13/07/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 20/05/2023 | 20/05/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 28/04/2023 | 28/04/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 04/01/2023 | 04/01/2031 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 28/12/2022 | 28/12/2030 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 29/09/2022 | 29/09/2030 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 23/09/2022 | 23/09/2030 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 23/09/2022 | 23/09/2030 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 30/09/2021 | 30/09/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 24/09/2021 | 24/09/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 09/09/2021 | 09/09/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 09/09/2021 | 09/09/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 09/09/2021 | 09/09/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 21/08/2021 | 21/08/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 09/07/2021 | 09/07/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 22/01/2021 | 22/01/2029 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 19/08/2020 | 19/08/2028 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 28/01/2020 | 28/01/2028 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 09/11/2018 | 09/11/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 26/10/2018 | 26/10/2026 |
| LOURIVAL MENDES DE OLIVEIRA NETO | 310.702.215-20 | SE | ARACAJU | 26/10/2018 | 26/10/2026 |
| LUCIANO MACHADO BATISTA | 319.997.435-04 | SE | MACAMBIRA | 30/07/2025 | 30/07/2033 |
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 202.459.636-34 | SE | PACATUBA | 08/03/2019 | 08/03/2027 |
| LUIZ DOS REIS | 052.040.115-87 | SE | ARACAJU | 10/12/2019 | 10/12/2027 |
| MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | 555.953.595-87 | SE | ARACAJU | 30/01/2019 | 30/01/2027 |
| MANOEL GOMES DE FREITAS | 216.579.805-10 | SE | PORTO DA FOLHA | 31/08/2024 | 31/08/2032 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | 534.531.585-04 | SE | CAPELA | 27/03/2026 | 27/03/2034 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | 534.531.585-04 | SE | CAPELA | 09/02/2024 | 09/02/2032 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | 534.531.585-04 | SE | CAPELA | 18/01/2024 | 18/01/2032 |
| MANOEL MESSIAS SUKITA SANTOS | 534.531.585-04 | SE | CAPELA | 03/10/2019 | 03/10/2027 |
| MANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO | 416.071.555-91 | SE | PROPRIA | 25/08/2022 | 25/08/2030 |
| MARCELO BARRETO MELO | 001.855.765-16 | SE | GARARU | 10/08/2024 | 10/08/2032 |
| MARCELO SANTOS GOMES | 609.787.915-68 | SE | JAPOATA | 03/08/2021 | 03/08/2029 |
| MARCIA SOUZA SANTOS | 199.659.315-34 | SE | ARACAJU | 18/10/2018 | 18/10/2026 |
| MÁRCIA VALÉRIA FERREIRA DA CRUZ | 939.051.815-68 | SE | ARACAJU | 01/10/2022 | 01/10/2030 |
| MARCOS JOSÉ BARRETO | 217.006.995-04 | SE | ARACAJU | 15/05/2021 | 15/05/2029 |
| MARCOS JOSÉ BARRETO | 217.006.995-04 | SE | ARACAJU | 04/10/2019 | 04/10/2027 |
| MARCOS RAMOS CARVALHO | 138.246.355-34 | SE | ARACAJU | 24/05/2022 | 24/05/2030 |
| MARIA JAILDA ARAUJO DE OLIVEIRA | 201.077.905-30 | SE | SAO CRISTOVAO | 17/08/2021 | 17/08/2029 |
| MARIA JAILDA ARAUJO DE OLIVEIRA | 201.077.905-30 | SE | SAO CRISTOVAO | 25/11/2020 | 25/11/2028 |
| MARIA JAILDA ARAUJO DE OLIVEIRA | 201.077.905-30 | SE | SAO CRISTOVAO | 11/10/2019 | 11/10/2027 |
| PAULO HAGENBECK | 103.126.925-87 | SE | ARACAJU | 25/11/2025 | 25/11/2033 |
| PAULO HAGENBECK | 103.126.925-87 | SE | ARACAJU | 13/11/2019 | 13/11/2027 |
| REGINALDO DOS SANTOS | 713.050.685-72 | SE | ITABAIANINHA | 25/10/2023 | 25/10/2031 |
| RICARDO ALVES DE MENESES SOUZA | 590.755.705-20 | SE | MACAMBIRA | 23/04/2025 | 23/04/2033 |
| RICARDO ANTONIO BRANDAO CAMPOS | 068.431.315-49 | SE | ARACAJU | 14/04/2021 | 14/04/2029 |
| RIVANDA FARIAS DE OLIVEIRA BATALHA | 575.752.315-87 | SE | ARACAJU | 01/02/2024 | 01/02/2032 |
| RIVANDA FARIAS DE OLIVEIRA BATALHA | 575.752.315-87 | SE | ARACAJU | 19/10/2023 | 19/10/2031 |
| ROBERTO FONTES DE GOES | 068.613.695-00 | SE | ARACAJU | 16/03/2019 | 16/03/2027 |
| ROSÂNGELA ROCHA DOS SANTOS | 330.765.375-04 | SE | ARACAJU | 12/10/2024 | 12/10/2032 |
| ROSÂNGELA ROCHA DOS SANTOS | 330.765.375-04 | SE | ARACAJU | 22/02/2024 | 22/02/2032 |
| ROSÂNGELA ROCHA DOS SANTOS | 330.765.375-04 | SE | ARACAJU | 05/05/2022 | 05/05/2030 |
| ROSÂNGELA ROCHA DOS SANTOS | 330.765.375-04 | SE | ARACAJU | 04/03/2022 | 04/03/2030 |
| ROSÂNGELA ROCHA DOS SANTOS | 330.765.375-04 | SE | ARACAJU | 20/04/2021 | 20/04/2029 |
| ROSÂNGELA ROCHA DOS SANTOS | 330.765.375-04 | SE | ARACAJU | 15/07/2020 | 15/07/2028 |
| SARINA MOREIRA DA SILVA FARO | 994.637.175-87 | SE | MALHADOR | 18/08/2022 | 18/08/2030 |
| SILVIO ALVES DOS SANTOS | 148.889.205-91 | SE | ARACAJU | 22/02/2022 | 22/02/2030 |
| TELMO GUIMARÃES SANTOS | 022.257.945-53 | SE | JAPOATA | 14/04/2023 | 14/04/2031 |
| TELMO GUIMARÃES SANTOS | 022.257.945-53 | SE | JAPOATA | 11/12/2021 | 11/12/2029 |
| THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA | 786.387.475-00 | SE | POCO VERDE | 17/11/2022 | 17/11/2030 |
| THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA | 786.387.475-00 | SE | POCO VERDE | 07/06/2022 | 07/06/2030 |
| UILZA FARIAS DA CUNHA | 395.452.454-68 | SE | ARACAJU | 13/12/2018 | 13/12/2026 |
| WALDOILSON DOS SANTOS LEITE | 481.941.825-49 | SE | ARACAJU | 19/08/2022 | 19/08/2030 |








