Quase 15% dos domicílios em Sergipe não eram abastecidos pela rede geral de água (a forma mais comum) há dois anos atrás. O dado, levantado durante o Censo Demográfico 2022, foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) junto a outros indicadores de saneamento básico.
Considerando os 1.007.481 domicílios recenseados no estado, 85,4% eram abastecidos pela rede geral, o equivalente a 668.606 deles. Já a conexão à rede de esgoto estava presente em 424.019 desses domicílios, ou 54,16%. Os dados se referem apenas aos domicílios particulares permanentes ocupados.
Em 2022, as formas consideradas adequadas de abastecimento de água eram: rede de distribuição, poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba e fonte, nascente ou mina.
As outras formas de abastecimento, consideradas não adequadas, são: carro-pipa: água da chuva armazenada, rios, açudes, córregos, lagos, igarapés e outras.
No Brasil, o percentual de abastecimento de água melhorou, subindo de 81,5% para 86,6%, incluídos os que não utilizam a rede como forma principal, entre 2010 e 2022.
Há dois anos, a rede geral de distribuição era a principal forma de abastecimento de água para 82,9% dos brasileiros em domicílios permanentemente ocupados, o equivalente a 167,5 milhões de pessoas.
Confira o percentual de outros indicadores nos municípios de Sergipe, como a existência de canalização de água, coleta de lixo, banheiro de uso exclusivo do domicílio e esgotamento adequado:
| Município | Canalização (%) | Lixo (%) | Banheiro (%) | Esgoto (%) |
| Amparo do São Francisco | 92,8 | 98,8 | 99,4 | 52,3 |
| Aquidabã | 91,3 | 90,9 | 96,5 | 45 |
| Aracaju | 99,7 | 99,6 | 99,9 | 94,4 |
| Arauá | 95,8 | 81,1 | 98,5 | 3,8 |
| Areia Branca | 93,4 | 93,6 | 98 | 2,5 |
| Barra dos Coqueiros | 99,5 | 98,9 | 99,8 | 83,7 |
| Boquim | 95,1 | 92,6 | 96,6 | 16,6 |
| Brejo Grande | 85,6 | 88,4 | 96,8 | 49,9 |
| Campo do Brito | 98 | 91,2 | 99,1 | 42,1 |
| Canhoba | 86,8 | 85,8 | 96,4 | 16,2 |
| Canindé de São Francisco | 87,8 | 78 | 98,2 | 74,5 |
| Capela | 94,1 | 84,8 | 98,6 | 54,5 |
| Carira | 79,9 | 81,8 | 94 | 23,6 |
| Carmópolis | 98,7 | 96,9 | 99,8 | 85 |
| Cedro de São João | 97,6 | 98,4 | 99,4 | 69,7 |
| Cristinápolis | 92,2 | 83,2 | 97,1 | 4 |
| Cumbe | 92,4 | 89,3 | 99,5 | 24,1 |
| Divina Pastora | 98,5 | 96,8 | 95 | 19,8 |
| Estância | 97 | 88,6 | 99,3 | 58,1 |
| Feira Nova | 93,5 | 87,1 | 98,9 | 59,8 |
| Frei Paulo | 89 | 94,1 | 98,2 | 65,2 |
| Gararu | 79,1 | 60,8 | 92,9 | 20,3 |
| General Maynard | 98,9 | 98,5 | 100 | 38 |
| Gracho Cardoso | 94,3 | 69,2 | 99,5 | 30,3 |
| Ilha das Flores | 92,6 | 95,9 | 99,1 | 53,2 |
| Indiaroba | 88,5 | 73,1 | 91,7 | 16,2 |
| Itabaiana | 97,6 | 94,5 | 99,4 | 86,5 |
| Itabaianinha | 89,6 | 82,7 | 95,3 | 62,1 |
| Itabi | 96,1 | 84,1 | 98,7 | 60,3 |
| Itaporanga d’Ajuda | 96,5 | 79,7 | 97,3 | 31,2 |
| Japaratuba | 96,7 | 87,9 | 99 | 28,3 |
| Japoatã | 91,6 | 78,3 | 97,2 | 18,2 |
| Lagarto | 94,9 | 91 | 97,4 | 50,7 |
| Laranjeiras | 98,7 | 99,1 | 99,7 | 53,6 |
| Macambira | 84,6 | 90,9 | 96,3 | 49,4 |
| Malhada dos Bois | 98,3 | 97,2 | 99,7 | 65,3 |
| Malhador | 95,8 | 94,8 | 99,4 | 59,2 |
| Maruim | 96,1 | 96,8 | 97,1 | 71,8 |
| Moita Bonita | 85,6 | 92,9 | 96,8 | 59,2 |
| Monte Alegre de Sergipe | 81,1 | 71,2 | 89,3 | 55,2 |
| Muribeca | 95,8 | 93,4 | 99 | 5,7 |
| Neópolis | 93,6 | 90,5 | 93 | 28,7 |
| Nossa Senhora Aparecida | 95,5 | 70,9 | 97,6 | 67,2 |
| Nossa Senhora da Glória | 93,2 | 82,6 | 98,6 | 76,7 |
| Nossa Senhora das Dores | 92,5 | 94,5 | 99,4 | 23,9 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 92,4 | 93,6 | 96,6 | 21,3 |
| Nossa Senhora do Socorro | 99,4 | 97,3 | 99,6 | 78,8 |
| Pacatuba | 94,2 | 50,9 | 96,3 | 89,1 |
| Pedra Mole | 95,2 | 91,3 | 99,5 | 31,8 |
| Pedrinhas | 94,7 | 96,8 | 99,6 | 14,9 |
| Pinhão | 70 | 70,9 | 94,7 | 47 |
| Pirambu | 95 | 86,9 | 98,1 | 81,1 |
| Porto da Folha | 87,1 | 75,3 | 98,9 | 53,2 |
| Poço Redondo | 79 | 54,4 | 91,2 | 34,2 |
| Poço Verde | 85,9 | 82,8 | 99,2 | 75 |
| Propriá | 97,8 | 98 | 99,1 | 77,2 |
| Riachuelo | 91 | 96,7 | 96,7 | 84,1 |
| Riachão do Dantas | 79,9 | 77 | 92,5 | 16,7 |
| Ribeirópolis | 93,8 | 92,3 | 99,2 | 74,6 |
| Rosário do Catete | 97,6 | 96,9 | 99,5 | 82,5 |
| Salgado | 96,3 | 73,8 | 98,5 | 14,2 |
| Santa Luzia do Itanhy | 93,9 | 84,2 | 95,8 | 29,5 |
| Santa Rosa de Lima | 97,2 | 97,9 | 98,5 | 93,4 |
| Santana do São Francisco | 95,1 | 97,2 | 99,2 | 4,2 |
| Santo Amaro das Brotas | 90,2 | 86,6 | 97,8 | 19,8 |
| Simão Dias | 82,5 | 85,1 | 96,7 | 53,7 |
| Siriri | 95,7 | 91,2 | 90,7 | 33,1 |
| São Cristóvão | 98,2 | 92,7 | 99,1 | 67,4 |
| São Domingos | 98,8 | 93,1 | 99,8 | 19,9 |
| São Francisco | 97,7 | 96,4 | 99,1 | 41,6 |
| São Miguel do Aleixo | 88,8 | 91,3 | 93,5 | 63,7 |
| Telha | 92,9 | 98,3 | 99,5 | 31 |
| Tobias Barreto | 86,7 | 91,5 | 96,6 | 79,7 |
| Tomar do Geru | 80,7 | 63,9 | 93,7 | 46,5 |
| Umbaúba | 94,7 | 95,1 | 96,2 | 9,6 |
| MÉDIA | 94,1 | 91,2 | 98,5 | 49,9 |







