O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) concluiu uma nova rodada de avaliações dos portais da transparência das prefeituras, câmaras e órgãos de previdência dos municípios sergipanos. O levantamento com as notas e relatórios individuais está disponível no site da Corte de Contas.
Na sessão plenária desta quinta-feira, 20, o presidente do Tribunal, conselheiro Ulices Andrade, ressaltou a importância do trabalho para que os municípios conheçam suas falhas e busquem aprimorar seus portais, tornando-os cada vez mais completos em termos de informação.
Tendo à frente a equipe técnica da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), por meio da Coordenadoria de Auditoria, a fiscalização analisou os portais de 153 unidades jurisdicionadas municipais, sendo 75 prefeituras, 75 câmaras municipais e três órgãos de previdência.
Entre as prefeituras, 32 obtiveram notas acima de 7, enquanto outras sete foram avaliadas com notas abaixo de 5. “As ocorrências negativas mais comuns foram a desatualização do portal, a indisponibilidade (fora do ar), e o redirecionamento em cascata (quando o portal redireciona para ambientes não seguros causando indisponibilidade ou inacessibilidade de dados)”, explica a diretora da Dceos, Ana Stella Porto.
A avaliação seguiu os parâmetros previstos pela Resolução nº 311, de 17 de maio de 2018, que trata da disponibilização de dados e informações nos Portais da Transparência das Unidades Jurisdicionadas e estabelece os procedimentos de fiscalização, avaliação e sanções pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
MUNICÍPIOS | NOTA |
Amparo do São Francisco | 8,4 |
Aquidabã | 9,4 |
Aracaju | 8,7 |
Arauá | 8,6 |
Areia Branca | 9,9 |
Barra dos Coqueiros | 9,9 |
Boquim | 7,8 |
Brejo Grande | 6,9 |
Campo do Brito | 7,2 |
Canhoba | 7,7 |
Canindé do São Francisco | 2,7 |
Capela | 8 |
Carira | 9,6 |
Carmópolis | 5,4 |
Cedro de São João | 6,9 |
Cristinápolis | 10 |
Cumbe | 8,6 |
Divina Pastora | 6,1 |
Estância | 9,3 |
Feira Nova | 8,8 |
Frei Paulo | 7,1 |
Gararu | 7,9 |
General Maynard | 8 |
Graccho Cardoso | 7,8 |
Ilha das Flores | 9 |
Indiaroba | 9,9 |
Itabaiana | 7,8 |
Itabaianinha | 8,5 |
Itabi | 6,5 |
Itaporanga | 9,3 |
Japaratuba | 8,9 |
Japoatã | 5,3 |
Lagarto | 10 |
Laranjeiras | 6,7 |
Macambira | 6 |
Malhada dos Bois | 7,6 |
Malhador | 6,1 |
Maruim | 5,1 |
Moita bonita | 4,4 |
Monte Alegre | 5,2 |
Muribeca | 6,6 |
Neópolis | 9,4 |
Nossa Senhora Aparecida | 6,1 |
Nossa Senhora da Glória | 0,5 |
Nossa Senhora das Dores | 8,4 |
Nossa Senhora de Lourdes | 8 |
Nossa Senhora do Socorro | 9,2 |
Pacatuba | 9,1 |
Pedra Mole | 8,4 |
Pedrinhas | 10 |
Pinhão | 6,9 |
Pirambu | 9,5 |
Poço Redondo | 5,8 |
Poço Verde | 9,1 |
Porto da Folha | 8,6 |
Propriá | 7,7 |
Riachão do Dantas | 7,4 |
Riachuelo | 7,1 |
Ribeirópolis | 7,6 |
Rosário do Catete | 7,7 |
Salgado | 4,9 |
Santa Luzia do Itanhy | 4,5 |
Santa Rosa de Lima | 4,9 |
Santana do São Francisco | 6,7 |
Santo Amaro das Brotas | 8,1 |
São Cristóvão | 10 |
São Domingos | 6,6 |
São Francisco | 3,9 |
São Miguel do Aleixo | 7,8 |
Simão Dias | 7,4 |
Siriri | 8,2 |
Telha | 7,8 |
Tobias Barreto | 6,4 |
Tomar do Geru | 8,5 |
Umbaúba | 6,2 |
Comente!